ΓΑΡΥΤΤΟΥ 106 , ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ( ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ )
ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ...
| ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | ΤM | ΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
|---|---|---|---|---|---|
| Α1 | 1ος | 49,03 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Α2 | 1ος | 112,20 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Α3 | 1ος | 51,18 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Β1 | 2ος | 110,23 | ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Β2 | 2ος | 101,49 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Γ1 | 3ος | 110,23 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Γ2 | 3ος | 101,49 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Δ1-Σ1 | 3ος-4ος | 131,57 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
| Δ2-Σ2 | 3ος-4ος | 130,51 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ | ||
© Santorinaios | Κατασκευή Iστοσελίδων
HellasSITES
HellasSITES 
