Τοποθεσία
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ | ΟΡΟΦΟΣ | ΤM | ΘΕΣΕΙΣ | ΑΠΟΘΗΚΗ | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ |
---|---|---|---|---|---|
Ι1 | ΙΣΟΓΕΙΟ | 61,00 | G1/Θ7 | Υ8 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Α1 | 1ος | 57,50 | Θ2 | Υ9 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Α2 | 1ος | 94,70 | G4 | Υ5 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Α3 | 1ος | 61,00 | Θ1 | Y4 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Β1 | 2ος | 124,00 | G3/Θ6 | Υ6 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Β2 | 2ος | 98,20 | G2 | Υ7 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Γ1 | 3ος | 124,00 | G6/Θ5 | Y10 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ |
Γ2 | 3ος | 98,20 | G5/Θ8 | Υ3 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Δ1/ Ε1 | 4ος-5ος | 194,10 | G7/Θ3/Θ9 | Υ1 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Δ2/ Ε2 | 4ος-5ος | 168,00 | G8/Θ4 | Υ2 | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟ |
Τοποθεσία